御壳 49 2026-03-25 17:58 牛逼吹大了 用户14xxx88 回复 03-25 20:08 可能还不止 星月夜 回复 03-26 17:05 他的去世,新华社,人民日报,人民网,央视,凤凰网,以及全国各大主流官方媒体都给予了报道,这个牛逼你敢吹吗?
用户10xxx10 48 2026-03-25 17:58 别吹牛了,几个人认识 大海MM 回复 03-25 20:40 比认识你的人多 李梁觉一 回复 03-25 21:09 也不是很多,抖音就2600万粉丝而已。比不上你知名。
用户13xxx95 40 2026-03-25 17:56 江苏几个大学全都吹高了 用户74xxx88 回复 03-26 01:19 考江苏又不单是教育因素。哦,广东的啊,理解了。 西瓜鱼 回复 03-26 08:27 沪宁线上的大学有多热门,不是你这个南蛮能想象的
用户48xxx29 40 2026-03-25 19:35 家里有初、高中小孩的,自已读高中、大学的大概率是听说过的。反之这个人没听说过很正常。 用户74xxx88 回复 03-26 01:21 所以楼里有很多初中学历的螺丝仔在自曝[doge]
用户27xxx76 36 2026-03-26 05:34 这5年的高考学生和家长应该都认识他。影响一代人,开创一个行业。 用户14xxx88 回复 03-26 19:58 影响可能不止一代人 用户10xxx73 回复 03-26 06:51 一代人[开怀大笑]
用户10xxx76 29 2026-03-26 06:53 首先应该认清本质,他的所有行为都是商业行为,是靠某个行业形成名人效应的商业行为。 燕赤龙 回复 03-26 11:19 那么他这个商业行为是不是拉动了当地的经济? 长岛红茶 回复 03-26 11:59 行业行为怎么了?难道没有拉动经济?不管是领导企业家不都是为了拉动经济么
用户17xxx69 20 2026-03-25 18:21 都不知道干嘛的[开怀大笑] 不拿村长当豆包 回复 03-26 08:14 说明你文化程度很低,或者只知道吃喝玩乐的拉拉 Change 回复 不拿村长当豆包 03-26 12:33 就是有你这种吹牛的把他吹起来了
一梦浮生 11 2026-03-26 12:05 其实就是一个信息差,弄好信息差很赚钱的 狙击手 回复 03-27 01:01 信息也是要花时间人力物力去收集的。 用户57xxx71 回复 03-26 22:39 但是信息差不好弄啊,能提前有信息差,好多事情我们就牛逼了
小灵 7 2026-03-26 14:17 就凭10亿工资就是假的 myf 回复 03-26 15:25 他公司一千人左右,工资一人一万,一年就1.2亿,五年6个亿,是差点啊 你好 回复 myf 03-27 05:14 少吹牛,能不能查一下社保再说,能不能就上千,
姑苏猎人 6 2026-03-26 18:55 贡献肯定是有的,但这种服务业本身的GDP就比较水 123456 回复 03-26 20:57 美国GDP就是靠服务业,制造业GDP还没中国一半呢。 用户10xxx19 回复 03-26 19:06 看你名字苏州的,纳税是实打实的,承认人家对当地经济有贡献又能怎样?
Blue 5 2026-03-26 13:26 扯淡吧 几百亿营收 诈骗都没这么多流水 故渊 回复 03-26 19:26 这大公司几百亿很多? 用户14xxx35 回复 故渊 03-26 22:23 多大的公司啊?世界五百强?
用户10xxx22 3 2026-03-26 06:47 不看抖音快手真的落后了,这么多家喻户晓的名人 和大网红 我竟然都不认识…现在马上下载短视频App 三十六路杠精总把头 回复 03-26 13:11 在没有抖音快手的时候,张雪峰已经出名了。只是短视频让他被更多人认识罢了。
华仔 1 2026-03-26 07:41 @千问,这数据靠谱吗? 千问 回复 03-26 07:43 这数据并不靠谱,属于夸大。根据公司官方披露及权威媒体核实,其核心公司2021-2025年累计营收约40-50亿元,纳税约5亿元。网传的150-200亿营收和8.5亿纳税额,是将真实数据放大了3-4倍,缺乏事实依据。
自渡 1 2026-03-26 04:39 @千问 千问 回复 03-26 04:39 这张图是网友对张雪峰2021-2026年对苏州经济贡献的估算。直接贡献包括营收150-200亿、纳税约8.5亿、员工薪酬约10亿。间接拉动文旅、投资等约28亿。此外还评估了其品牌价值。这些数据并非官方审计,应理性看待。
评论列表