央卫视5月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《护宝寻踪 》
5月20日 第1-2集 1.9283% 3.215%
5月21日 第3-4集 1.7705% 3.103%
5月22日 第5-6集 1.9199%
CCTV8《藏海传 》
5月18日 第1-2集 1.7402% 1.493%
(接《刑警的日子》底盘1.8658%)
5月19日 第3-4集 1.4254% 1.231%
5月20日 第5-6集 1.4863% 1.276%
5月21日 第7-8集 1.5699% 1.314%
5月22日 第9-10集 1.6208%
湖南卫视《韶华若锦 》
5月20日 第1-2集 0.3507% 0.275%
5月21日 第3-4集 0.3639% 0.276%
5月22日 第5-6集 0.3984%
北京卫视《看不见影子的少年》
5月17日 第1集 0.2618% 0.274%
5月18日 第2-3集 0.3014% 0.301%
5月19日 第4-5集 0.2421% 0.245%
5月20日 第6-7集 0.2621% 0.264%
5月21日 第8-9集 0.2734% 0.273%
5月22日 第10-11集 0.2779%
东方卫视《宿敌》
5月18日 第1-2集 0.4187% 0.272%
5月19日 第3-4集 0.3298% 0.361%
5月20日 第5-6集 0.3449% 0.379%
5月21日 第7-8集 0.3539% 0.386%
5月22日 第9-10集 0.3909%
浙江卫视《我的后半生 》重播不更
江苏卫视《我的后半生 》重播不更