券商概念,12月26日主力净流入16强详情序名称主力净流入大单流入大单流

常阳 2024-12-26 16:40:58

券商概念,12月26日主力净流入16强详情

序 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 天风证券 1.50亿 3.28亿 -3.19亿

2 国联证券 9101万 3.93亿 -3.44亿

3 指南针 8364万 9.94亿 -9.25亿

4 东方证券 6782万 1.92亿 -1.20亿

5 东兴证券 5855万 1.85亿 -1.51亿

6 中国银河 4094万 2.46亿 -1.85亿

7 信达证券 2406万 2.25亿 -2.23亿

8 国海证券 1224万 9473万 -8344万

9 国泰君安 1018万 1.19亿 -1.01亿

10 国信证券 839万 4289万 -3906万

11 红塔证券 684万 3291万 -3980万

12 财通证券 433万 7385万 -7200万

13 东北证券 404万 2327万 -2205万

14 山西证券 309万 4294万 -4596万

15 申万宏源 219万 9479万 -9303万

16 东吴证券 137万 4961万 -4785万

0 阅读:636
常阳

常阳

感谢大家的关注