众力资讯网

摩根大校的文章

美国近200家初创企业致函特朗普 呼吁勿封杀中国模型7月25日|据美国政治新闻网

美国近200家初创企业致函特朗普 呼吁勿封杀中国模型7月25日|据美国政治新闻网

马斯克:未来某个时刻中国极有可能成为AI领导者7月25日|马斯克在《经济学人》访

马斯克:未来某个时刻中国极有可能成为AI领导者7月25日|马斯克在《经济学人》访

黄仁勋:杰出的人才总会找到出色的答案 中国注定会产出卓越的AI技术7月26日|黄

黄仁勋:杰出的人才总会找到出色的答案 中国注定会产出卓越的AI技术7月26日|黄
英伟达“开放权重模型”公开信联署方翻倍至50个 谷歌等加入7月26日丨7月24日

英伟达“开放权重模型”公开信联署方翻倍至50个 谷歌等加入7月26日丨7月24日

英伟达“开放权重模型”公开信联署方翻倍至50个 谷歌等加入7月26日丨7月24日

彭博报道称,在总统李在明访问硅谷期间,三星电子和SK海力士将与美国领先的科技公司

彭博报道称,在总统李在明访问硅谷期间,三星电子和SK海力士将与美国领先的科技公司

DeepSeek梁文锋:英伟达护城河正瓦解,华为超节点可完全平替7月23日|流出

DeepSeek梁文锋:英伟达护城河正瓦解,华为超节点可完全平替7月23日|流出

Stripe洽购AI模型市场平台OpenRouter,估值或高达100亿美元7月

Stripe洽购AI模型市场平台OpenRouter,估值或高达100亿美元7月

继黄仁勋后,AMD首席执行官苏姿丰表态支持开源AI模型7月24日|AMD首席执行

继黄仁勋后,AMD首席执行官苏姿丰表态支持开源AI模型7月24日|AMD首席执行

美国25家科技巨头联名签署公开信,力挺开放权重AI模型7月24日|包括IBM、M

美国25家科技巨头联名签署公开信,力挺开放权重AI模型7月24日|包括IBM、M

黄仁勋声援科技巨头公开信:AI未来需开源和闭源模型并存7月24日|25家美国科技

黄仁勋声援科技巨头公开信:AI未来需开源和闭源模型并存7月24日|25家美国科技

7月25日|Anthropic宣布推出Opus 5 AI模型,其性能接近前沿智能

7月25日|Anthropic宣布推出Opus 5 AI模型,其性能接近前沿智能

算力即控制权:数据中心成全球FDI审查新重点7月23日|据一财,在欧洲,“数字基

算力即控制权:数据中心成全球FDI审查新重点7月23日|据一财,在欧洲,“数字基

东方算芯WAIC首次展出全球首颗软件定义近存计算3D AI芯片DF10007月1

东方算芯WAIC首次展出全球首颗软件定义近存计算3D AI芯片DF10007月1

DeepSeek V4“满血版”曝光了!最快明天发布7月19日丨据新智元,全网等

DeepSeek V4“满血版”曝光了!最快明天发布7月19日丨据新智元,全网等
马斯克称或能赶超Kimi 其2T模型将于下周完成初步训练7月19日丨近日,月之暗

马斯克称或能赶超Kimi 其2T模型将于下周完成初步训练7月19日丨近日,月之暗

马斯克称或能赶超Kimi 其2T模型将于下周完成初步训练7月19日丨近日,月之暗

线性注意力削弱算力需求?SemiAnalysis:Kimi K3将反向拉动英伟达

线性注意力削弱算力需求?SemiAnalysis:Kimi K3将反向拉动英伟达
Kimi K3冲击Anthropic估值预期7月19日|预测市场Polymark

Kimi K3冲击Anthropic估值预期7月19日|预测市场Polymark

Kimi K3冲击Anthropic估值预期7月19日|预测市场Polymark

月之暗面Kimi:算力紧缺 暂停C端新用户订阅7月19日|月之暗面Kimi发布通

月之暗面Kimi:算力紧缺 暂停C端新用户订阅7月19日|月之暗面Kimi发布通

Kimi K3引发美股震荡 月之暗面有望最快6个月内赴港上市7月18日|月之暗面

Kimi K3引发美股震荡 月之暗面有望最快6个月内赴港上市7月18日|月之暗面

美银:月之暗面新模型的推出给智谱和MiniMax等其他独立AI实验室增加了压力7

美银:月之暗面新模型的推出给智谱和MiniMax等其他独立AI实验室增加了压力7