26/27赛季 木下杯成绩汇总
女单
🥇 岛田麻央231.32短节目 78.84 (2) 网页链接自由滑 152.48 (1) 网页链接
🥈 Alexandra IGNATOVA 221.06短节目 74.92 (4) 网页链接自由滑 146.14 (2) 网页链接
🥉 Anna FROLOVA 207.86短节目73.66 (5) 网页链接自由滑 134.20 (3) 网页链接
第四名 中井亚美 207.72 短节目80.27 (1) 自由滑 127.45(4)
第五名 Kamilla NELIUBOVA 201.34短节目 76.08 (3) 网页链接自由滑 125.26 (6) 网页链接
第六名 Veronika ZHILINA 193.00短节目 66.60(6)网页链接自由滑 126.40 (5) 网页链接
第七名 青木祐奈 181.79短节目 58.61 (8) 网页链接自由滑 123.18 (7) 网页链接第八名 Seoyoung KIM 172.99短节目 60.53 (7) 自由滑 112.46 (8)
第九名 Alexa GASPAROTTO 158.04 短节目 55.72 (9) 自由滑 102.32 (10)
第十名 Seojin YOUN 155.78短节目 69.92 (10) 自由滑 103.16 (9)
第十一名 Andrea MONTESINOS CANTU 143.23短节目 51.24 (11) 自由滑 91.99 (11)
男单
🥇Vladislav DIKIDZHI 265.68 短节目 88.79 (2) 网页链接自由滑 176.89 (3) 网页链接
🥈 佐藤骏 255.92 短节目 85.71(3) 自由滑 170.21 (5)
🥉 Evgeni SEMENENKO 253.30短节目 74.41 (6) 网页链接自由滑 178.89 (2) 网页链接
第四名 徐玟圭 251.07短节目 70.19 (9) 自由滑 180.88 (1) 网页链接
第五名 中田璃士 243.15短节目 96.48(1) 网页链接自由滑 146.67(7)网页链接
第六名 Petr GUMENNIK 236.25短节目 65.54 (13) 网页链接自由滑 170.71(4) 网页链接
第九名 Jacob SANCHEZ 206.50短节目 75.43 (5) 网页链接自由滑 131.07(10) 网页链接
第十名 Donovan CARRILLO 201.79短节目 85.15 (15) 自由滑 138.83 (9) 网页链接
第十三名 Lucius KAZANECKI 189.29短节目 66.14(12) 网页链接自由滑 123.15 (11) 网页链接
第十六名 Raffaele Francesco ZICH 152.16短节目 55.73 (16) 网页链接自由滑 96.43 (16) 网页链接
冰舞
🥇 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN 189.99 RD 79.74 (1) FD 110.25 (2)
🥈 Vasilisa KAGANOVSKAIA / Maxim NEKRASOV 184.81RD 74.21 (2) 网页链接FD 110.60 (1) 网页链接
🥉 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER 176.83RD 73.79 (3) FD 103.04(4)
第四名 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA 175.43 RD 71.09 (5) FD 104.34(3)
第五名 Elizaveta PASECHNIK / Dario CIRISANO 172.71RD 71.02 (6) 网页链接FD 101.69 (5) 网页链接
第六名 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA 170.49RD 71.50 (4) FD 98.99(6)
第七名 Ikura KUSHIDA / Koshiro SHIMADA 161.76RD 64.86 (7) 网页链接FD 96.90(8) 网页链接
第九名 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO 154.56 RD 59.55 (10) 网页链接FD 95.01 (10) 网页链接
双人🥇 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII 203.66短节目 72.25 (2) 网页链接自由滑 131.41 (1) 网页链接
🥈 Ekaterina CHIKMAREVA / Matvei IANCHENKOV 202.55短节目 72.30 (1) 网页链接自由滑 130.25(2) 网页链接
🥉 Anastasia MUKHORTOVA / Dmitry EVGENYEV 189.94短节目 70.81(3) 网页链接自由滑 119.13(3) 网页链接
刷分网站 网页链接/








