8月13日|东方财富热榜前20个股+行业梳理一、热榜20只个股1. 太极实业|电子元件,存储芯片、先进封装
2. 永鼎股份|通信设备,光纤、CPO
3. 通鼎互联|通信设备,光纤概念
4. 巨轮智能|通用设备,工业母机
5. 鸿博股份|计算机应用,算力
6. 百花医药|医药商业,CRO医疗服务
7. 金螳螂|建筑装饰,装修园林
8. 长鑫科技|半导体,存储芯片
9. 风华高科|电子元件,MLCC电容
10. 通宇通讯|通信设备,光通信模块
11. 云赛智联|计算机应用,安防、地方国企改革
12. 哈药股份|医药制造,养老医药
13. 美诺华|化学制药,原料药
14. 城地香江|计算机设备,液冷、华为概念
15. 景旺电子|电子元件,PCB、CPO
16. 宝鼎科技|电子元件,PCB
17. 传智教育|教育,职业教育
18. 至纯科技|半导体设备,光纤、存储
19. 一鸣食品|食品加工,乳业饮料
20. 先导基电|半导体,存储芯片二、板块归集1. 通信/光通信CPO:永鼎股份、通鼎互联、通宇通讯、景旺电子、至纯科技
2. 半导体/存储芯片:太极实业、长鑫科技、至纯科技、先导基电
3. 电子元件/PCB:风华高科、景旺电子、宝鼎科技
4. 医药板块:百花医药、哈药股份、美诺华
5. 计算机算力:鸿博股份、云赛智联、城地香江
6. 通用设备/工业母机:巨轮智能
7. 建筑装饰:金螳螂
8. 职业教育:传智教育
9. 食品消费|一鸣食品