众力资讯网

今天(7月2日)A股热门个股(20只):一、上半年5倍人气牛股(短线资金高关注度

今天(7月2日)A股热门个股(20只):

一、上半年5倍人气牛股(短线资金高关注度):

1.中船特气(688146)|半导体电子特气,上半年全市场股王,供需持续紧缺。

2.宏和科技(603256)|AI服务器高端玻纤布,供给产能刚性紧缺。

3.金安国纪(002636)|覆铜板龙头,算力PCB上游核心材料。

4.宏景科技(301396)|AI算力租赁,算力服务弹性标的。

5.民爆光电(301362)|光模块微小钻针,PCB耗材高景气。

6.普冉股份(688766)|NOR存储芯片国产替代,存储涨价受益。

二、光模块/CPO中军龙头(机构底仓,成交活跃):

7.中际旭创(300308)|1.6T光模块全球龙头,海外云厂核心供应商。

8.新易盛(300502)|高速光模块弹性标的,海外产能放量。

9.天孚通信(300394)|光引擎、CPO元器件龙头。

10.源杰科技(688498)|高速光芯片自研,CPO核心上游。

三、PCB/覆铜板核心标的(业绩持续兑现):

11.沪电股份(002463)|AI服务器高端PCB龙头,英伟达供应链。

12.胜宏科技(300476)|高阶HDI板核心厂商,算力卡板放量。

13.生益科技(600183)|国内覆铜板龙头,全产业链CCL供货。

14.鼎泰高科(301377)|PCB微钻针龙头,AI设备耗材刚需。

四、半导体设备/材料/存储(国产替代主线):

15.北方华创(002371)|半导体设备平台型龙头,刻蚀薄膜全覆盖。

16.澜起科技(688008)|DDR5内存接口芯片,AI服务器刚需。

17.长电科技(600584)|先进封装+HBM封装,算力芯片后端核心。

五、AI服务器/算力配套弹性标的:

18.工业富联(601138)|AI服务器整机代工,全球市占领先。

19.海光信息(688041)|国产高性能计算芯片,国内智算中心标配。

20.国际复材(301526)|算力设备碳纤维轻量化材料,上游稀缺耗材。

注:以上内容根据市场行情和公开信息整理而成,仅供参考,不做为任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。