众力资讯网

磷化工概念股$清水源 sz300437$ ,6 月 22 日涨跌幅 13.93%

磷化工概念股

$清水源 sz300437$ ,6 月 22 日涨跌幅 13.93%,无市盈率,总市值 32.10 亿元

$川金诺 sz300505$ ,6 月 22 日涨跌幅 12.00%,市盈率 15.53 倍,总市值 65.69 亿元

$六国化工 sh600470$ ,6 月 22 日涨跌幅 10.06%,无市盈率,总市值 30.83 亿元

002539 云图控股,6 月 22 日涨跌幅 10.04%,市盈率 17.35 倍,总市值 152.17 亿元

600078 澄星股份,6 月 22 日涨跌幅 10.02%,市盈率 137.38 倍,总市值 98.88 亿元

600141 兴发集团,6 月 22 日涨跌幅 10.01%,市盈率 35.07 倍,总市值 504.37 亿元

600096 云天化,6 月 22 日涨跌幅 10.01%,市盈率 11.21 倍,总市值 593.02 亿元

000833 粤桂股份,6 月 22 日涨跌幅 9.98%,市盈率 33.44 倍,总市值 193.54 亿元

002312 川发龙蟒,6 月 22 日涨跌幅 9.98%,市盈率 43.55 倍,总市值 174.80 亿元

002895 川恒股份,6 月 22 日涨跌幅 8.91%,市盈率 15.44 倍,总市值 192.50 亿元

600727 鲁北化工,6 月 22 日涨跌幅 8.77%,市盈率 71.35 倍,总市值 41.97 亿元

000422 湖北宜化,6 月 22 日涨跌幅 8.00%,市盈率 16.14 倍,总市值 154.22 亿元

603077 和邦生物,6 月 22 日涨跌幅 7.76%,无市盈率,总市值 220.79 亿元

600596 新安股份,6 月 22 日涨跌幅 7.61%,市盈率 106.36 倍,总市值 223.36 亿元

002170 芭田股份,6 月 22 日涨跌幅 6.93%,市盈率 11.07 倍,总市值 112.27 亿元

300919 中伟新材,6 月 22 日涨跌幅 5.32%,市盈率 29.42 倍,总市值 507.20 亿元

002538 ST 司特,6 月 22 日涨跌幅 4.96%,市盈率 25.73 倍,总市值 50.53 亿元

000902 新洋丰,6 月 22 日涨跌幅 4.86%,市盈率 10.01 倍,总市值 159.85 亿元

002470 金正大,6 月 22 日涨跌幅 4.83%,市盈率 191.51 倍,总市值 71.31 亿元

002588 史丹利,6 月 22 日涨跌幅 4.28%,市盈率 9.31 倍,总市值 101.14 亿元

688545 兴福电子,6 月 22 日涨跌幅 3.50%,市盈率 187.95 倍,总市值 408.96 亿元

603979 金诚信,6 月 22 日涨跌幅 3.31%,市盈率 18.80 倍,总市值 473.33 亿元

600331 宏达股份,6 月 22 日涨跌幅 2.03%,无市盈率,总市值 344.99 亿元

603010 万盛股份,6 月 22 日涨跌幅 0.58%,无市盈率,总市值 80.79 亿元

以上内容均为客观数据统计,不构成任何投资建议。财经理财A股