6.1,前3天主力流出的50名单
45.航天电子:3日主力净流出-10.0亿|成交额28.18亿
46.华大九天:3日主力净流出-10.0亿|成交额38.45亿
47.中国长城:3日主力净流出-9.97亿|成交额35.44亿
48.芯原股份:3日主力净流出-9.93亿|成交额55.55亿
49.德明利:3日主力净流出-9.92亿|成交额82.02亿
50.国科微:3日主力净流出-9.89亿|成交额47.26亿

6.1,前3天主力流出的50名单
45.航天电子:3日主力净流出-10.0亿|成交额28.18亿
46.华大九天:3日主力净流出-10.0亿|成交额38.45亿
47.中国长城:3日主力净流出-9.97亿|成交额35.44亿
48.芯原股份:3日主力净流出-9.93亿|成交额55.55亿
49.德明利:3日主力净流出-9.92亿|成交额82.02亿
50.国科微:3日主力净流出-9.89亿|成交额47.26亿
