5月26日尾盘30分钟,主力资金卖出的50名单!
深科技: 主力净流出 -10.3亿 | 集合竞价 1.81亿
佰维存储: 主力净流出 -9.30亿 | 集合竞价 5639万
大普微-UW: 主力净流出 -8.98亿 | 集合竞价 1.08亿
长光华芯: 主力净流出 -8.57亿 | 集合竞价 3619万
豪威集团: 主力净流出 -8.36亿 | 集合竞价 5475万
云南锗业: 主力净流出 -8.29亿 | 集合竞价 8640万

5月26日尾盘30分钟,主力资金卖出的50名单!
深科技: 主力净流出 -10.3亿 | 集合竞价 1.81亿
佰维存储: 主力净流出 -9.30亿 | 集合竞价 5639万
大普微-UW: 主力净流出 -8.98亿 | 集合竞价 1.08亿
长光华芯: 主力净流出 -8.57亿 | 集合竞价 3619万
豪威集团: 主力净流出 -8.36亿 | 集合竞价 5475万
云南锗业: 主力净流出 -8.29亿 | 集合竞价 8640万
