近一年,A股白马/蓝筹龙头跌幅前50清单
从2025年5月15日到2026年5月15日,按照复权跌幅排序、市值≥500亿的白马/蓝筹龙头。数据来源:东方财富/同花顺,复权价)。
1. 兴业银锡(000426) -51.8%|1214亿|锡业龙头
2. 白银有色(601212) -50.7%|1125亿|铜银冶炼
3. 中国中免(601888) -48.2%|3020亿|免税龙头
4. 山东黄金(600547) -45.7%|2651亿|黄金龙头
5. 金山办公(688111) -44.1%|1612亿|办公软件
6. 洛阳钼业(603993) -42.8%|5574亿|铜钴龙头
7. 中国卫通(601698) -41.5%|1600亿|卫星通信
8. 南方航空(600029) -39.6%|980亿|航空龙头
9. 中金黄金(600489) -38.9%|850亿|黄金龙头
10. 赛力斯(601127) -38.5%|1850亿|新能源整车
11. 中国东航(600115) -37.8%|890亿|航空龙头
12. 巨人网络(002558) -36.2%|580亿|游戏龙头
13. 东鹏饮料(605499) -35.7%|520亿|饮料龙头
14. 片仔癀(600436) -34.8%|830亿|中药龙头
15. 五粮液(000858) -34.2%|5800亿|白酒龙头
16. 泸州老窖(000568) -33.9%|2800亿|白酒龙头
17. 洋河股份(002304) -33.5%|2400亿|白酒龙头
18. 云南白药(000538) -32.7%|1050亿|中药龙头
19. 迈瑞医疗(300760) -32.1%|3100亿|医疗器械
20. 东方财富(300059) -31.8%|5200亿|券商互联网
21. 中信证券(600030) -31.5%|3050亿|券商龙头
22. 海天味业(603288) -30.9%|1950亿|调味品
23. 通策医疗(600763) -30.5%|580亿|医疗服务
24. 隆基绿能(601012) -30.2%|2900亿|光伏龙头
25. 晶澳科技(002459) -29.8%|1150亿|光伏组件
26. 天合光能(688599) -29.5%|980亿|光伏组件
27. 阳光电源(300274) -29.1%|1550亿|逆变器龙头
28. 中国平安(601318) -28.7%|10050亿|保险龙头
29. 中国人寿(601628) -28.3%|9990亿|保险龙头
30. 招商银行(600036) -27.9%|9500亿|银行龙头
31. 浦发银行(600000) -27.5%|4800亿|股份制银行
32. 兴业银行(601166) -27.2%|4200亿|股份制银行
33. 美的集团(000333) -26.8%|6280亿|家电龙头
34. 格力电器(000651) -26.5%|2150亿|家电龙头
35. 海尔智家(600690) -26.1%|1250亿|家电龙头
36. 贵州茅台(600519) -25.9%|16690亿|白酒龙头
37. 比亚迪(002594) -25.5%|8780亿|新能源整车
38. 宁德时代(300750) -25.1%|19600亿|动力电池
39. 药明康德(603259) -24.8%|2350亿|CXO龙头
40. 恒瑞医药(600276) -24.5%|1980亿|创新药龙头
41. 万华化学(600309) -24.1%|1550亿|化工龙头
42. 海螺水泥(600585) -23.8%|1250亿|水泥龙头
43. 三一重工(600031) -23.5%|1150亿|工程机械
44. 中国建筑(601668) -23.1%|8900亿|建筑龙头
45. 中国中铁(601390) -22.8%|4500亿|基建龙头
46. 中国铁建(601186) -22.5%|4200亿|基建龙头
47. 立讯精密(002475) -22.1%|5390亿|电子制造
48. 工业富联(601138) -21.8%|13420亿|电子制造
49. 紫金矿业(601899) -21.5%|8470亿|有色龙头
50. 中芯国际(688981) -21.2%|9540亿|半导体代工
都说目前是牛市,这是一轮什么样的牛市?它们都是有光的公司,但却没站在“光”里!
个股人气排名
个股排名
股票排行
估值排行
股市分析
