众力资讯网

🔥2026年5月6日 星期三|电池电子设备半导体食品通用ST暴雷股清单🔥

🔥2026年5月6日 星期三|电池电子设备半导体食品通用ST暴雷股清单🔥

免责声明:本文仅为数据整理与逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

1. 曼恩斯特(301325):营收同比-84.45%,利润同比-831.44%|电池|短期产能过剩压制|中长期技术升级滞后

2. 统联精密(688210):营收同比-5.89%,利润同比-826.13%|消费电子|短期需求疲软压价|中长期产品竞争力弱

3. 长荣股份(300195):营收同比-15.78%,利润同比-823.92%|专用设备|短期需求疲软拖累|中长期订单质量隐忧

4. 联检科技(301115):营收同比-9.95%,利润同比-820.58%|专业服务|短期复苏不及预期|中长期项目储备不足

5. 同方股份(600100):营收同比-11.19%,利润同比-818.68%|计算机设备|短期需求疲软压价|中长期资产质量隐忧

6. 中科星图(688568):营收同比-59.81%,利润同比-816.31%|IT服务|短期需求疲软拖累|中长期订单交付不足

7. 聚石化学(688669):营收同比-29.57%,利润同比-814.27%|塑料|短期产能过剩压制|中长期成本压力难解

8. 天岳先进(688234):营收同比-10.41%,利润同比-810.36%|半导体|短期需求疲软拖累|中长期技术突破不足

9. 华统股份(002840):营收同比-10.31%,利润同比-803.36%|食品加工|短期需求疲软压价|中长期成本压力难解

10. *ST海华(600243):营收同比+67.33%,利润同比-801.69%|通用设备|短期退市风险剧增|中长期转型难度极大

码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。