众力资讯网

🔥2026年5月6日 星期三|化工环保服饰零售建材元件暴雷股清单🔥 免责声

🔥2026年5月6日 星期三|化工环保服饰零售建材元件暴雷股清单🔥

免责声明:本文仅为数据整理与逻辑分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

1. 双环科技(000707):营收同比-9.83%,利润同比-1395.90%|化学原料|短期产能过剩压制|中长期成本压力难解

2. 长亮科技(300348):营收同比+16.19%,利润同比-1383.00%|软件开发|短期竞争挤压盈利|中长期订单质量隐忧

3. 复洁科技(688335):营收同比-66.49%,利润同比-1379.80%|环境治理|短期需求疲软压价|中长期项目回款不足

4. ST起步(603557):营收同比+315.30%,利润同比-1376.30%|服装家纺|短期退市风险剧增|中长期转型难度极大

5. 大智慧(601519):营收同比+9.88%,利润同比-1344.00%|软件开发|短期监管趋严压制|中长期用户增长不足

6. 维业股份(300621):营收同比-29.99%,利润同比-1325.30%|装修装饰|短期地产链拖累|中长期项目回款不足

7. 华联股份(000882):营收同比-16.25%,利润同比-1323.70%|一般零售|短期线下复苏不足|中长期运营效率低下

8. 春光科技(603657):营收同比+1.12%,利润同比-1316.20%|家电零部件|短期需求疲软拖累|中长期技术升级滞后

9. 渤海汽车(600960):营收同比-32.07%,利润同比-1313.20%|汽车零部件|短期需求疲软压价|中长期产品竞争力弱

10. 方邦股份(688020):营收同比-9.92%,利润同比-1305.90%|元件|短期需求疲软拖累|中长期技术突破不足

码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢🙏我是施谷漫游,只讲实战逻辑,不搞虚的。关注我,每天看懂资金动向。