3.28周六//年报大幅预亏相关避坑指南,朋友们警惕对待!年报预亏 >1500%(统计梳理)【龙大美食 002726】现3.39 预亏:-35057.36%【天威视讯 002238】现7.36 预亏:-6340.49%【晶科能源 688223】现7.60 预亏:-6063.96%【金时科技 002951】现14.56 预亏:-5130.84%
【英飞特 300582】现13.72 预亏:-4729.73%【航天信息 600271】现8.53 预亏:-4487.39%【西藏城投600773】现19.70 预亏:-4243.46%【亚信安全 688225】现16.98 预亏:-4062.21%
【华神科技 000790】现4.07 预亏:-3935.75%【豫园股份 600655】现4.62 预亏:-3932.09%【维业股份 300621】现8.17 预亏:-3864.54%【国新健康 000503】现7.99 预亏:-3842.39%
【山东海化 000822】现6.45 预亏:-3223.18%【建科院 300675】现15.03 预亏:-3223.18%【湘邮科技600476】现10.88 预亏:-2904.69%【达实智能 002421】现2.64 预亏:-2862.62%
【华媒控股 000607】现4.23 预亏:-2785.55%【瑞茂通 600180】现3.52 预亏:-2652.88%【冀凯股份 002691】现7.85 预亏:-256016%【火星人 300894】现10.69 预亏:-2521.26%
【大烨智能 300670】现6.60 预亏:-2368.23%【盛邦安全 688651】现39.29 预亏:-2249.22%【实达集团 600734】现3.79 预亏:-2222.50%【浪潮软件 600756】现18.30 预亏:-2081.32%
【新五丰 600975】现5.39 预亏:-1880.25%【中船科技 600072】现12.82 预亏:-1875.47%【保利联合 002037】现8.06 预亏:-1806.14%【利和兴 301013】现21.47 预亏:-1794.87%
【中再资环 600217】现3.85 预亏:-1790.96%【维远股份 600955】现17.05 预亏:-1778.79%【黑猫股份 002068】现9.20 预亏:-1771.00%【经纬辉开 300120】现7.85 预亏:-1731.14%
【六国化工 600470】现7.43 预亏:-1728157%【路桥信息 920748】现35.34 预亏:-1712.25%【实丰文化 002862】现16.16 预亏:-1675103%【明牌珠宝 002574】现5.74 预亏:-1657.50%
【中旗股份 300575】现6.19 预亏:-163571%【科大国创300520】现35.43 预亏:-1600.64%【和邦生物 603077】现2.86 预亏:-1593.74%【齐翔腾达 002408】现6.09 预亏:-1583.60%金价急速飙涨现货黄金
