豆瓣生活组 102 2026-02-14 07:26 终于有正常人了 半夜起床唱国歌 回复 02-14 18:42 千万别信,UC上谁还不是百万年薪起步的 二牛的老歌 回复 03-06 18:45 我信,我是东莞的,误差不到2%
回忆猫猫丨 42 2026-02-14 17:01 最真实的工资了 80%底层人民一样一样的 王哥 回复 爱丫爱丫 02-16 00:52 扯蛋,深圳大把本科生6000不到! 爱丫爱丫 回复 02-15 12:46 本科上两年班最少9000
KwanChungTung 21 2026-02-14 09:23 字体不错 用户10xxx31 回复 学无止境 02-21 19:52 至少比我好些 学无止境 回复 02-14 20:24 这字体叫不错?呵呵
川S老腊肉 20 2026-02-14 08:12 我一个人的开支都这么多,如果失业了,后面该怎么活。 用户14xxx63 回复 02-20 17:55 🤣🤣🤣没钱有没钱的过法 用户93xxx53 回复 03-15 20:50 进多少,出多少
村民 19 2026-02-14 11:20 知足吧,已经超过80%的人了 杨先森 回复 03-17 21:46 已经是普通人的瓶颈了 春天故事 回复 03-26 05:24 如果按实交险金,到手这个数,可能超80%。但按最低标准交,应该是不超。
木刀 14 2026-02-27 21:49 人口过多是中国一切问题的根本原因,人太多了,不值钱 深北大清 回复 03-23 23:58 那带上你的家人赶紧离开中国吧! 美人如画 回复 02-28 23:57 也就你信这理论,人不多的国家靠什么来维持生产消耗成正比你看过没?就是那些人要了低层的去了那么简单
用户15xxx30 10 2026-02-14 05:43 有点少 ﹎遊戲人間°‖ 回复 02-14 08:43 这属于中等了已经,扎心不 用户15xxx30 回复 ﹎遊戲人間°‖ 02-14 10:48 心在滴血
用户10xxx42 6 2026-02-14 15:28 有五险一金吗? 用户10xxx13 回复 02-24 23:05 应该有,不然不会有小数点,小数点应该就是扣完社保后的钱 乘风御剑去 回复 02-28 17:07 最起码有五险。
拯救安安 6 2026-02-14 18:45 假的,每个月怎么可能都有分分钱 吃榴莲不吐榴莲皮 回复 02-24 15:54 五险一金都是按百分比扣,不可能是整的。 一个好人 回复 02-19 14:44 假个屁,我现在的就是这样,5险一金扣完就是这样。税前7000左右的工资
用户15xxx15 5 2026-03-10 22:08 东莞,每个月12000,养老保险1000,公积金1400,到手9600。年终奖24000,扣税720。 用户15xxx14 回复 03-16 22:20 五险交的太少了吧,和公积金不成比例(除非1400含单位交的) 用户15xxx14 回复 03-16 22:18 如果是普通员工收入的话说明单位不错
二牛的老歌 5 2026-03-06 18:53 如果说作者没加班或很少加班,这工资还可以,如果像我们一样,每月加60小时左右,就有点低了。但还有很多人加班在100小时左右的才拿这点,甚至更低。我老婆就是这样,经常放假就去找临时工,十七,十五,最低十块钱一个小时也做。我挺心疼,但是自己没本事,只能默默交上自己的工资给她,也算是一点安慰吧
小白蛇 2 2026-02-14 11:11 跟我们2011年的水平相当,加油! 尼莫 回复 02-14 23:17 你们单位相当不错,普通员工这个工资还行,我也是这工资水平,不过是抛掉五险一金后,每年不知道总要扣掉几百块钱的所得税,按道理来说这工资应该不扣税的 小白蛇 回复 尼莫 02-15 05:57 你们肯定有奖金了,年综合收入达到税线了
用户93xxx53 2 2026-03-15 20:55 这是深圳普工工资,26天10小时 用户15xxx14 回复 03-16 22:17 26天10小时肯定不止,南京劳务派遣的这种工作量一线工人到手至少6000以上(保安保洁不算)
评论列表