央卫视5月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《护宝寻踪 》
5月20日 第1-2集 1.9283% 3.215%
5月21日 第3-4集 1.7705% 3.103%
5月22日 第5-6集 1.9199% 3.210%
5月23日 ——
5月26日 第7-8集 1.6926% 2.901%
5月27日 第9-10集 1.7302% 2.933%
5月28日 第11-12集 1.7657% 2.983%
5月29日 第13-14集 1.7789% 2.965%
5月30日 ——
CCTV8《藏海传 》
5月18日 第1-2集 1.7402% 1.493%
(接《刑警的日子》底盘1.8658%)
5月19日 第3-4集 1.4254% 1.231%
5月20日 第5-6集 1.4863% 1.276%
5月21日 第7-8集 1.5699% 1.314%
5月22日 第9-10集 1.6208% 1.328%
5月23日 第11-12集 1.6905% 1.377%
5月24日 第13-14集 1.7199% 1.426%
5月25日 第15-16集 1.7282% 1.410%
5月26日 第17-18集 1.6527% 1.361%
5月27日 第19-20集 1.7467% 1.472%
5月28日 第21-22集 1.6750% 1.434%
5月29日 第23-24集 1.7192% 1.469%
5月30日 第25-26集 1.8164% 1.554
5月31日 第27-28集 1.9079%
湖南卫视《韶华若锦 》
5月20日 第1-2集 0.3507% 0.275%
5月21日 第3-4集 0.3639% 0.276%
5月22日 第5-6集 0.3984% 0.292%
5月23日 ——
5月24日 第7集 0.3674% 0.306%
5月25日 第8集 0.5084% 0.346%
5月26日 第9-10集 0.4478% 0.307%
5月27日 第11-12集 0.4617% 0.338%
5月28日 第13-14集 0.4482% 0.307%
5月29日 第15-16集 0.4319% 0.302%
5月30日 ——
5月31日 第17集 0.3708%
北京卫视《藏海传》跟播
东方卫视《藏海传》跟播
浙江卫视《我的后半生 》重播不更
江苏卫视《我的后半生 》重播不更